🇫🇮 GPU Prices in Finland — Compare vs Rest of Europe
Last updated: 16 May 2026, 18:43
Finland ranks the most expensive of the 5 tracked EU countries for GPU pricing — on average +16.5% over the cheapest EU listing for the same hardware. The cheapest in-stock GPU we currently track in Finland is the MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 at 330 € from Proshop (FI). Finland owns the EU-wide cheapest listing on 5 GPUs and the most expensive on 72.
Avg premium
+16.5%
vs cheapest EU price
Country rank
#9
of 9 EU countries
Wins
5
cheapest in EU
GPUs compared
125
in 2+ EU countries
Finland prices vs EU floor
For every GPU available both in Finland and in another EU country: the local price, the cheapest equivalent in Europe, and the markup Finland is paying. Sorted by local price.
| Product | Finland price | EU floor | vs floor | |
|---|---|---|---|---|
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 330 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 309 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.8% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 330 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 269 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +22.6% | View → |
| MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 333 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 289 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +15.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 353 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +18.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 354 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 300 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +18.0% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 360 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 319 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.8% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 360 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 376 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 300 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +25.5% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 380 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +27.0% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 383 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 353 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.3% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 385 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 331 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +16.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 385 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 328 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +17.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 391 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 329 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +18.7% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 392 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 349 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.4% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 329 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +21.6% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 349 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +14.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 402 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 374 € 🇵🇱 Morele (PL) | +7.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 405 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 380 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +6.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 409 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 339 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 410 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 349 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +17.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 411 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 411 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 420 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 319 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +31.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 439 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 389 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.0% | View → |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 450 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 329 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +36.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 451 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 445 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +1.3% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 452 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 399 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.3% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 452 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 399 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 461 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 379 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +21.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 475 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 409 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +16.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 475 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 389 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +22.1% | View → |
| Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 479 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 399 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.2% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 480 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 349 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +37.5% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 484 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 320 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +51.3% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB White RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 499 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 419 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +19.1% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 501 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 437 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +14.6% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 502 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 346 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +45.0% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 515 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 400 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +29.0% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 520 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 389 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +33.7% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 520 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 439 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +18.4% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 540 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 417 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +29.6% | View → |
| Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 550 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 389 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +41.4% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 550 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 469 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +17.2% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 550 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 399 € 🇫🇷 Alternate (FR) | +37.8% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 550 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 409 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +34.4% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 600 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 529 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +13.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 604 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 537 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.5% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 607 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 549 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +10.5% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 640 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 629 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +1.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 643 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 569 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.0% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger RX 9070 · 16GB GDDR6 | 649 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 567 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +14.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 649 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 545 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +19.1% | View → |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 659 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 559 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +17.9% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO RX 9070 · 16GB GDDR6 | 659 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 554 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +18.9% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 680 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 599 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.5% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 680 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 607 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.0% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 683 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +14.0% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 690 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 612 € 🇵🇱 Morele (PL) | +12.9% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 694 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 579 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +19.9% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 694 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +15.9% | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 700 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 579 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.9% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 700 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 569 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +23.0% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 700 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 579 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 700 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 619 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.1% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 712 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 648 € 🇮🇹 BPM Power (IT) | +9.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 720 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +20.2% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 729 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 659 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.6% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 730 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 619 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +17.9% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 730 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 659 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +10.8% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 730 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 586 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +24.6% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 748 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 659 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.5% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 748 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 679 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +10.2% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 750 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 669 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.1% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 750 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 599 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +25.2% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB RX 9070 · 16GB GDDR6 | 750 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 559 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +34.2% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 760 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 631 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.5% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 780 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 659 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +18.3% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 780 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 640 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +21.9% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 787 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 679 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +15.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 793 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 683 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +16.0% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 800 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 649 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +23.3% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 803 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 679 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +18.3% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 808 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 659 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +22.6% | View → |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 816 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 729 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +11.9% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 820 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 696 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +17.8% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 835 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 720 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +16.0% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 874 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +9.4% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 875 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 784 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +11.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 877 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 761 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +15.2% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 880 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 734 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +19.9% | View → |
| PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 890 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 779 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +14.2% | View → |
| Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB OC COD BO7 Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 000 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +25.1% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 16GB RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 030 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 924 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +11.5% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 039 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 945 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.9% | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 050 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 918 € 🇵🇱 Morele (PL) | +14.3% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 070 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 955 € 🇮🇹 BPM Power (IT) | +12.0% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 080 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 029 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +4.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 090 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 979 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +11.3% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 100 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 964 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +14.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 100 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 929 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +18.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI GAMING OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 100 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 998 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 110 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 949 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +17.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI AERO OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 120 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 962 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +16.4% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 190 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 018 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +16.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 200 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 111 € 🇮🇹 BPM Power (IT) | +8.0% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB White RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 200 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 080 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +11.1% | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 300 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 289 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +0.8% | View → |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 300 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 199 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +8.4% | View → |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 300 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 050 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +23.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL X3 16GB RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 318 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 318 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 337 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 249 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +7.0% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 377 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 299 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +6.0% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 380 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 249 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 249 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +12.1% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edition RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.8% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 470 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 299 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 500 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 331 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.7% | View → |
| MSI Gaming Trio OC White GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 540 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 393 € 🇵🇱 Morele (PL) | +10.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS MASTER ICE 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 620 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 499 € 🇮🇹 BPM Power (IT) | +8.0% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS 16GB GDDR7 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 650 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 229 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +34.2% | View → |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 700 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 594 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 730 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 583 € 🇵🇱 Morele (PL) | +9.3% | View → |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 800 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 499 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +20.1% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5090 RTX 5090 · 32GB GDDR7 | 3 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 3 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC RTX 5090 · 32GB GDDR7 | 3 500 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 3 500 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC White RTX 5090 · 32GB GDDR7 | 3 550 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 3 550 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060
RTX 5060
Finland
330 €
🇫🇮 Proshop (FI)
EU floor
309 €
🇩🇪 Notebooksbilliger (DE)
ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC
RTX 5050
Finland
330 €
🇫🇮 Proshop (FI)
EU floor
269 €
🇩🇪 Notebooksbilliger (DE)
MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
RTX 5050
Finland
333 €
🇫🇮 Proshop (FI)
EU floor
289 €
🇩🇪 Notebooksbilliger (DE)
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB
RTX 5060
Finland
353 €
🇫🇮 Proshop (FI)
EU floor
299 €
🇩🇪 Notebooksbilliger (DE)
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8GB
RTX 5060
Finland
354 €
🇫🇮 Proshop (FI)
EU floor
300 €
🇩🇪 Notebooksbilliger (DE)
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC
RTX 5060
Finland
360 €
🇫🇮 Proshop (FI)
EU floor
319 €
🇩🇪 Notebooksbilliger (DE)
Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7
RTX 5060
Finland
